<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FalcoDestro &#187; Formigoni</title>
	<atom:link href="http://www.falcodestro.it/tag/formigoni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.falcodestro.it</link>
	<description>Libera Informazione di Destra Conservatrice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Speciale Elezioni Regionali 2010 : ultimi sondaggi e percezioni.</title>
		<link>http://www.falcodestro.it/2010/02/speciale-elezioni-regionali-2010-ultimi-sondaggi-e-percezioni/</link>
		<comments>http://www.falcodestro.it/2010/02/speciale-elezioni-regionali-2010-ultimi-sondaggi-e-percezioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falcodestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anduril]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Biasotti]]></category>
		<category><![CDATA[bonino]]></category>
		<category><![CDATA[Bortolussi]]></category>
		<category><![CDATA[Bresso]]></category>
		<category><![CDATA[Burlando]]></category>
		<category><![CDATA[Caldoro]]></category>
		<category><![CDATA[Callipo]]></category>
		<category><![CDATA[Cota]]></category>
		<category><![CDATA[De Filppo]]></category>
		<category><![CDATA[De LUCA]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[Loiero]]></category>
		<category><![CDATA[Marini]]></category>
		<category><![CDATA[Palese]]></category>
		<category><![CDATA[Penati]]></category>
		<category><![CDATA[Polverini]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Scopelliti]]></category>
		<category><![CDATA[Spacca]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[Zaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcodestro.it/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Le candidature alle Elezioni Regionali di Marzo 2010 sono ormai completamente definite; restano alcune difficoltà in regioni come la Calabria – ove il centrosinistra si presenta per il momento diviso – ma altrove il dado è tratto, e la campagna elettorale partita già da tempo. Risulta pertanto possibile riassumere gli ultimi sondaggi allo scopo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcodestro.it/2010/02/speciale-elezioni-regionali-2010-ultimi-sondaggi-e-percezioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciale Elezioni Regionali 2010 &#8211; Candidati e pronostici, regione per regione.</title>
		<link>http://www.falcodestro.it/2010/01/speciale-elezioni-regionali-2010-candidati-e-pronostici-regione-per-regione/</link>
		<comments>http://www.falcodestro.it/2010/01/speciale-elezioni-regionali-2010-candidati-e-pronostici-regione-per-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falcodestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anduril]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Falcodestro news]]></category>
		<category><![CDATA[Agostini]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[Biasotti]]></category>
		<category><![CDATA[bonino]]></category>
		<category><![CDATA[Bortolussi]]></category>
		<category><![CDATA[Bresso]]></category>
		<category><![CDATA[Burlando]]></category>
		<category><![CDATA[Caldoro]]></category>
		<category><![CDATA[Callipo]]></category>
		<category><![CDATA[Cota]]></category>
		<category><![CDATA[De Filippo]]></category>
		<category><![CDATA[De LUCA]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[Loiero]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzetti]]></category>
		<category><![CDATA[Occhiuto]]></category>
		<category><![CDATA[Palese]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Penati]]></category>
		<category><![CDATA[Polverini]]></category>
		<category><![CDATA[Popolo della Libertà]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Scopelliti]]></category>
		<category><![CDATA[Spacca]]></category>
		<category><![CDATA[Todini]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[Zaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcodestro.it/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[aggiornamento al 10.03.2010 E’ inutile girarci attorno: il caos liste ha affossato il consenso del Popolo della Libertà, ormai sensibilimente sotto al 35% guadagnato alle Europee dello scorso anno. Silvio Berlusconi lo sa bene e proprio per questo è pronto ad una controffensiva micidiale. I ricorsi in tribunale rischiano soltanto di aumentare il senso di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcodestro.it/2010/01/speciale-elezioni-regionali-2010-candidati-e-pronostici-regione-per-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciale Elezioni Regionali 2010 &#8211; La situazione in Nord Italia</title>
		<link>http://www.falcodestro.it/2009/11/speciale-elezioni-regionali-2010-la-situazione-in-nord-italia/</link>
		<comments>http://www.falcodestro.it/2009/11/speciale-elezioni-regionali-2010-la-situazione-in-nord-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 14:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>falcodestro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anduril]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Falcodestro news]]></category>
		<category><![CDATA[Agostini]]></category>
		<category><![CDATA[Biasotti]]></category>
		<category><![CDATA[bonino]]></category>
		<category><![CDATA[Bortolussi]]></category>
		<category><![CDATA[Bresso]]></category>
		<category><![CDATA[Burlando]]></category>
		<category><![CDATA[Caldoro]]></category>
		<category><![CDATA[Callipo]]></category>
		<category><![CDATA[Chiamparino]]></category>
		<category><![CDATA[Cota]]></category>
		<category><![CDATA[Crosetto]]></category>
		<category><![CDATA[De Filippo]]></category>
		<category><![CDATA[De LUCA]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 28-29 marzo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Campania]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Emilia Romagna]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Elezioni Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni veneto]]></category>
		<category><![CDATA[Formigoni]]></category>
		<category><![CDATA[Galan]]></category>
		<category><![CDATA[Ghigo]]></category>
		<category><![CDATA[Lega Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Loiero]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzetti]]></category>
		<category><![CDATA[Occhiuto]]></category>
		<category><![CDATA[Palese]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[PDL]]></category>
		<category><![CDATA[Penati]]></category>
		<category><![CDATA[Polverini]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[regionali Liguria]]></category>
		<category><![CDATA[regionali Lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[regionali Piemonte]]></category>
		<category><![CDATA[regionali veneto]]></category>
		<category><![CDATA[rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Scopelliti]]></category>
		<category><![CDATA[Spacca]]></category>
		<category><![CDATA[Todini]]></category>
		<category><![CDATA[Tosi]]></category>
		<category><![CDATA[UDC]]></category>
		<category><![CDATA[Vendola]]></category>
		<category><![CDATA[Zaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.falcodestro.it/?p=3607</guid>
		<description><![CDATA[N.B. post costantemente aggiornato (ultimo aggiornamento 25.01.2010) Col passare dei giorni si riempiono le caselle mancanti e si delinea il quadro dello scontro elettorale alle Regionali di marzo 2010. Vediamo quali sono le novità dell’ultima ora e se ci sono cambiamenti significativi nelle tendenze, che al momento sembrano favorire – anche se non di molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.falcodestro.it/2009/11/speciale-elezioni-regionali-2010-la-situazione-in-nord-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
